Короткий опис задачі
Таблиця характеристик бетону за ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010.
Таблиця характеристик бетону за ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010.
Довідкова таблиця класів бетону C8/10–C90/105 з міцнісними, деформаційними та розрахунковими характеристиками.
C30/37: ck = 30 МПа, cd = 20.00 МПа, ctd = 1.33 МПа, cm = 33 ГПа.
| Характеристика | C8/10 | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 | C55/67 | C60/75 | C70/85 | C80/95 | C90/105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ck, МПа | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| ck,cube, МПа | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| cm, МПа | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 78 | 88 | 98 |
| ctm, МПа | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 |
| ctk,0.05, МПа | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
| ctk,0.95, МПа | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 |
| cm, ГПа | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| c1, ‰ | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| cu1, ‰ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| c2, ‰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| cu2, ‰ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | |
| c3, ‰ | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.3 |
| cu3, ‰ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| cd, МПа | 5.33 | 8.00 | 10.67 | 13.33 | 16.67 | 20.00 | 23.33 | 26.67 | 30.00 | 33.33 | 36.67 | 40.00 | 46.67 | 53.33 | 60.00 |
| ctd, МПа | 0.53 | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 1.20 | 1.33 | 1.47 | 1.67 | 1.80 | 1.93 | 2.00 | 2.07 | 2.13 | 2.27 | 2.33 |
Таблиця характеристик бетону за ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010.
Методика розрахунку спирається на ДБН В.2.6-98:2009 / ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Довідкова таблиця класів бетону C8/10–C90/105 з міцнісними, деформаційними та розрахунковими характеристиками.
Наприклад, для задачі «Характеристики бетону для розрахунку залізобетонних конструкцій» інженер задає параметри з категорії «Бетон», запускає калькулятор і звіряє результат з нормативним контекстом: ДБН В.2.6-98:2009 / ДСТУ Б В.2.6-156:2010.